Peeroton Isotonic Ultra Drink, Cranberry (300 g)
De "Ultra" voor sporters!
€ 23,99
(€ 79,97 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Isotone high-performance drank
- Bevat essentiële elektrolyten
- Bron van koolhydraten, mineralen & vitamines
Art. nr.: XVA-PEER-0063, EAN: 9007088004631
Beschrijving
Een isotone sportdrank met elektrolyten en koolhydraten om je te hydrateren en energie te geven tijdens het sporten.
Voor energie tijdens sportactiviteiten
- Co-enzym Q10
- Biest
Verbruiksadvies: Giet 35 g (=2 maatlepels) poeder in een droge container en voeg ca. ½ l water toe.
| Merk: | Peeroton |
|---|---|
| Producteigenschappen: | Vegetarisch |
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Provincie: | Wenen |
| Fabrikant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Oostenrijk, www.peeroton.com |
Ingrediënten
Maltodextrine, fructose, dextrose, bietenconcentraat, citroenzuur (E330)[1], suiker, cranberry poeder, Biestpoeder, Kaliumcitraat, aroma, dinatriumfosfaat, L-carnitine, guarana-zaadextract, Calciumcarbonaat, Magnesiumcarbonat, Inositol, Natriumchloride, xanthaangom (E415)[2], Maltodextrine, octacosanol, Vitamine C (Ascorbinezuur), Co-enzym Q10 (CoQ10), zinkgluconaat, ijzergluconaat, vitamine B15 (pangam), Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol), Vitamine B3 (Niacine), siliciumzuur (silica), vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride), Vitamine B1 (Thiamine), Vitamine B2 (Riboflavine), arabische gom[3], maïszetmeel, chroom III chloride hexahydraat, Vitamine D3 (Cholecalciferol), lactose
- Zuurmiddel
- verdikkingsmiddel
- Draagstof
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 90 g[1] |
|---|---|---|
| Energie | 1524 / 364 kj / kcal | 1373 / 328 kj / kcal |
| Vet | 0,2 g | 0,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,02 g | 0 g |
| Koolhydraten | 86,4 g | 77,7 g |
| waarvan Suiker | 43,5 g | 13,05 g |
| Eiwitten | 1,2 g | 1,1 g |
| Zout | 0,35 g | 0,31 g |
- in 1500 ml water
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 90 g[1] |
|---|---|---|
| kalium | 416 mg | 374 mg |
| fosfor | 177 mg | 159 mg |
| Calcium | 150 mg | 135 mg |
| Magnesium | 87 mg | 78,3 mg |
| Zink | 3,9 mg | 3,5 mg |
| ijzer | 2,7 mg | 2,5 mg |
| Chroom | 39 µg | 35 µg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 58 mg | 52,2 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 6 mg | 5,4 mg |
| Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 3,7 mg | 3,3 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 3,1 mg | 2,82 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 2,4 mg | 2,16 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 2,1 mg | 1,9 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 4 µg | 3,8 µg |
| Biestpoeder | 1.200 mg | 1.080 mg |
| L-carnitine | 800 mg | 720 mg |
| inositol | 290 mg | 261 mg |
| Co-enzym Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43,2 mg |
| vitamine B15 (pangam) | 17 mg | 15,3 mg |
| octacosanol | 5,5 mg | 5 mg |
| cafeïne | 50 mg | 45 mg |
| Immunoglobuline G (IgG) | 216 mg | 194 mg |
- in 1500 ml water
Informatie over voedingssupplementen
Toebehoren:
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Peeroton Isotonic Ultra Drink
Populaire categorieën:
Nieuwe producten:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 5.850 producten