Peeroton PEP2 fit for brain, 90 Capsules
Met essentiële vitamines
€ 35,14 € 36,99 -5%
(€ 516,76 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder koffie
- 90 capsules
- Glutenvrij
Art. nr.: XVA-PEER-60903, EAN: 9007088060903
Beschrijving
De PEP2 fit for brain bevatten essentiële vitamines E, B6, B1, B12 en biotine, evenals de aminozuren L-isoleucine, L-leucine, L-valine en L-carnitine. Door de uitgekiende samenstelling van dit product is PEP2 een alternatief voor koffie en/of energiedrankjes.
Verbruiksadvies:
3 x 1 capsule bij de maaltijd. Voor lichamelijke activiteit, neem 30 minuten voor aanvang 2 capsules. De dosis mag niet worden overschreden.
| Merk: | Peeroton |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Capsules |
| Provincie: | Wenen |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Fabrikant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Oostenrijk, www.peeroton.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
calciumfosfaat, hydroxypropylmethylcellulose, creatine monohydraat, lactose, L-carnitine-L-tartraat, rijst extract, L-Valine, L-leucine, L-Isoleucine, magnesiumdioxide, Inositol, magnesiumzouten van vetzuren[1], Alfa-liponzuur, zinkgluconaat, titaandioxide (E171), Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol), Maltodextrine, octacosanol, Vitamine B6 (Pyridoxine), Vitamine B1 (Thiamine), Vitamine B7 (Biotine), vitamine B12 (cobalamine)
- Oplosmiddel
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per dagelijkse dosis/portie (3 Capsules) |
|---|---|---|
| creatine | 13 g | 0,3 g |
| Calcium | 6,6 g | 148 mg |
| rijst extract | 4,96 g | 0,11 g |
| waarvan gamma oryzanol | 4,86 g | 0,1 g |
| l-isoleucine | 4,5 g | 0,1 g |
| L-leucine | 4,5 g | 0,1 g |
| L-valine | 4,5 g | 0,1 g |
| L-carnitine | 4 g | 0,1 g |
| Magnesium | 2,5 g | 60 mg |
| inositol | 1,7 g | 0,04 g |
| Alfa-liponzuur | 1 g | 0,02 g |
| vitamine E | 106 mg | 2,4 mg |
| Zink | 90 mg | 2 mg |
| vitamine B6 | 12 mg | 0,3 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| octacosanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
| Biotin | 0,8 mg | 19 µg |
| vitamine B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (3 Capsules) |
|---|---|---|
| Energie | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| Vet | 1,2 g | 0,03 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,2 g | 0,03 g |
| Koolhydraten | 7,8 g | 0,2 g |
| waarvan Suiker | 7,6 g | 0,2 g |
| Eiwitten | 12,1 g | 0,3 g |
| Zout | 0,08 g | <0,01 g |
Informatie over voedingssupplementen
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Peeroton PEP2 fit for brain
Uit ons magazine:
Ontdek From Austria:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 5.900 producten