Peeroton Isotoniczny napój ultra, Cranberry (300 g)
to "Ultra" gwarancja dla zwycięzcy!
107,00 zł
(356,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- isotoniczny napój
- daje wszystkie elektrolity z kompleksu siary Q10
- bogaty w węglowodany , minerały & witaminy
Nr art.: XVA-PEER-0063, EAN: 9007088004631
Opis
ISOTONIC "ULTRA" - daje prawie wszystkie elektrolity w stosunku, w jakim one są tracone z potem. Elektrolity, wśród nich przede wszystkim sód podkreślają efektywną formę zaopatrzenia w ciecz, przy jednoczesnej utracie z potem.Napoje isotoniczne mają tą samą gęstość cząstek jak krew i dlatego są tak efektywnie przyjmowane.
Idealny podczas aktywności sportowych
- koenzym Q10
- siara
Polecone dawkowanie: 35 g (= 2 miarki) proszku wsypać do suchej szklanki i zalać 1/2 litra wody.
| Marki: | Peeroton |
|---|---|
| Cechy produktu: | Wegetariańskie |
| Postać dawkowania: | Proszek |
| Kraj związkowy: | Wiedeń |
| Producent: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
Składniki
maltodekstryna, fruktoza, glukoza, koncentrat z buraka, Kwas cytrynowy (E330)[1], cukier, proszek z żurawiny, siara w proszku, cytrynian potasu, aromat, fosforan disodowy, L-karnityna, ekstrakt z pestek guarany, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, inozytol, chlorek sodu, guma ksantanowa (E415)[2], maltodekstryna, Octacosanol, witamina C (kwas askorbinowy), Koenzym Q10 (CoQ10), glukonian cynku, glukonian żelaza, witamina B15 (kwas pangamowy), witamina E (d-alfa-tokoferol), witamina B3 (niacyna), kwas krzemowy (dwutlenek krzemu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), guma arabska[3], skrobia kukurydziana, heksahydrat chlorku chromu (III), witamina D3 (cholekalcyferol), laktoza
- środki zakwaszajace
- zagęszczacz
- Nośnik
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 90 g[1] |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1524 / 364 kj / kcal | 1373 / 328 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,2 g | 0,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,02 g | 0 g |
| węglowodany | 86,4 g | 77,7 g |
| w tym cukier | 43,5 g | 13,05 g |
| białko | 1,2 g | 1,1 g |
| sól | 0,35 g | 0,31 g |
- w 1500 ml wody
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 90 g[1] |
|---|---|---|
| potas | 416 mg | 374 mg |
| fosfor | 177 mg | 159 mg |
| wapń | 150 mg | 135 mg |
| magnez | 87 mg | 78,3 mg |
| cynk | 3,9 mg | 3,5 mg |
| Żelazo | 2,7 mg | 2,5 mg |
| chrom | 39 µg | 35 µg |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 58 mg | 52,2 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 6 mg | 5,4 mg |
| witamina E (d-alfa-tokoferol) | 3,7 mg | 3,3 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 3,1 mg | 2,82 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 2,4 mg | 2,16 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 1,9 mg |
| witamina D3 | 4 µg | 3,8 µg |
| siara w proszku | 1.200 mg | 1.080 mg |
| L-karnityna | 800 mg | 720 mg |
| inozytol | 290 mg | 261 mg |
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43,2 mg |
| witamina B15 (kwas pangamowy) | 17 mg | 15,3 mg |
| Octacosanol | 5,5 mg | 5 mg |
| kofeina | 50 mg | 45 mg |
| immunoglobulina G (IgG) | 216 mg | 194 mg |
- w 1500 ml wody