SATURO® Sojaproteinpulver, Vanille (1.430 g)
Getränkepulver für ein Mahlzeitersatzgetränk
31,49 €
(22,02 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 26 Vitamine & Mineralien
- Hoher Proteingehalt
- Sättigt bis zu 5 Stunden
Beschreibung
Erstelle mit wenig Mühe einen leckeren, proteinreichen Shake auf Pflanzenbasis. Enthalten sind nur sorgfältig ausgewählte Zutaten.
Zubereitung:
400 ml Wasser in einen Shaker füllen, 4 gehäufte Messlöffel (110 g) hinzufügen und für 30 Sekunden gut schütteln.
| Art.-Nr.: | XVA-SA-PO6500B1VANIL-VG |
|---|---|
| Inhalt: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270199 |
| Hersteller-Nr.: | PO301020010 |
| Marke: | SATURO® |
| Produkteigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, Frei von Gluten, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Konservierungsmitteln, Frei von Palmöl |
| Bundesland: | Wien |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Geschmack: | schokoladig, vanillig |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
| Fett | 16 g | 14,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 44 g |
| davon Zucker | 22 g | 19,5 g |
| Eiweiß | 23 g | 20,5 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 6,2 g |
| Salz | 1 g | 0,88 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 181,1 µg | 161 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 2,7 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 17 µg | 15,1 µg |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11,4 µg | 10,1 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| Chlorid | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Phosphor | 159,1 mg | 141,1 mg |
| Magnesium | 85,2 mg | 75,6 mg |
| Eisen | 3,2 mg | 2,8 mg |
| Zink | 2,3 mg | 2 mg |
| Kupfer | 0,2 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
| Selen | 12,5 µg | 11,1 µg |
| Chrom | 9,1 µg | 8,1 µg |
| Molybdän | 11,4 µg | 10,1 µg |
| Jod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Zutaten
Sojaprotein, Isomaltulose, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamine (Vitamin A, Vitamin D (Calciferole), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K1 (Phytomenadion), vitamina C, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Natriumselenat (Selen), Chrom(III)-chlorid, Molybdän, Jod), glutenfreie Haferfaser, Natürliche Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Österreich, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SATURO® Sojaproteinpulver
Aus unserem Magazin:
From Austria entdecken:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 6.050 Artikel