The Goodstuff Croquettes Pour Chien Adulte Poulet, 12,50 kg
Fabriquées sans céréales
84,94 €
(6,80 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Riches en viande fraîche
- Avec de l'amarante
- Nouvelle méthode Fresh-Mix
Description
Ce produit est un aliment complet super premium pour chiens adultes de toutes races et tailles, avec une activité normale . Fabriqué sans céréales, riche en poulet et dinde frais, viande musculaire à usage alimentaire, amarante à faible indice glycémique, fruits et légumes régionaux et herbes sélectionnées.
Recommandations d'alimentation:
| Taille du chien | Poids du chien en kg | Quantité d'aliment en g / jour |
| mini races | 3-5 | 60-80 |
| petites races | 5-15 | 80-190 |
| races moyennes | 15-25 | 190-280 |
| grandes races | 25-50 | 280-460 |
| races géantes | 50-80 | 460-660 |
| Art. N°: | XEV-TGO-TGS10006.1 |
|---|---|
| Contenu : | 12,50 kg |
| Code-barres EAN : | 9120076170023 |
| Fabricant N° : | TGS10006.1 |
| Marque: | The Goodstuff |
| Land: | Vienne |
| Matériau: | Fer |
| Instructions de stockage: | garder bien fermé, stocker au sec |
| Viandes: | Volaille, Légumes |
| Avertissements: | Attention : Contient des parfums qui peuvent provoquer des allergies. |
| Aliments pour animaux: | Aliments complets pour chiens |
Composition
40 % viande de poulet fraîche, 26 % Viande de poulet et de dinde séchée, 21 % amarante, farine de pois, Pommes, 3 % Graisse de poulet et de dinde, graines de chia, Minéraux, graines de lin, 1 % Foie de poulet et de dinde, carottes, courgette, Fenugrec, feuilles de pissenlit, graines de psyllium, épinards, 0,1 % Romarin
Ingrédients
additifs technologiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| extraits de tocophérol d'huiles végétales | 48 mg |
| clinoptilolite d'origine sédimentaire | 1.000 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 30 % |
| cendres brutes | 7,5 % |
| huiles et matières grasses brutes | 17 % |
| fibre brute | 3,5 % |
| humidité | 10 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,35 % |
| Potassium | 0,5 % |
| magnésium | 0,15 % |
| acides gras oméga-6 | 3,5 % |
| acides gras oméga-3 | 1 % |
| énergie | 3.900 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| Vitamine A | 13.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.300 UI |
| Vitamine E | 130 mg |
| vitamine B1 | 12 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg |
| Vitamine B6 | 10 mg |
| vitamine B7 | 550 mcg |
| Vitamine B12 | 225 mcg |
| Cuivre | 12,5 mg |
| Fer | 200 mg |
| Manganèse | 40 mg |
| zinc | 150 mg |
| iode | 2 mg |
| Sélénium | 0,05 mg |
Garantie légale & données du fabricant
| Fabricant: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Autriche, the-goodstuff.com/de |
|---|
Plus d'informations: https://europa.eu/youreurope/garanties
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit The Goodstuff Croquettes Pour Chien Adulte Poulet
| 5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
From Austria, c'est par exemple:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 59,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 5.800 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL