Wegwartehof Latte Equino Liofilizzato in Capsule Demeter BIO, 100 capsule
Integratore alimentare di super qualità
CHF 49.50
(CHF 1 980.00 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Super nutriente
- Con proprietà ricostituenti
- 100 capsule da 250 mg ciascuna
Art.-Nr.: XEC-WWH-101, EAN: 9120060301013
Descrizione
Le capsule di latte equino hanno un meraviglioso effetto ricostituente. Il latte di cavalla, infatti, è una delle bevande più nutrienti e salutari che la natura possa offrire.
Dosaggio consigliato: 3 capsule 3 volte al giorno.
Nota:
- gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
- non superare la dose giornaliera indicata!
- tenere lontano dalla portata dei bambini!
- non adatto a bambini piccoli!
- conservare al fresco, all'asciutto e in luogo protetto dalla luce diretta
| Marca: | Wegwartehof |
|---|---|
| istruzioni per la conservazione: | conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce |
| Marchi di qualità e certificazioni: | Demeter, Marchio biologico EU |
| Avvertenze: | Tenere il prodotto al sicuro e fuori dalla portata dei bambini. |
| Produttore: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (25 g) |
|---|---|---|
| energia | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| grassi | 15 g | 3,6 g |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi insaturi | 7 g | 2 g |
| carboidrati | 60 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| proteine | 21 g | 5 g |
| sale | 0 g | 0 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (25 g) |
|---|---|---|
| calcio | 1.067 mg | 267 mg |
| fosforo | 524 mg | 131 mg |
| sodio | 243 mg | 61 mg |
| potassio | 679 mg | 170 mg |
| magnesio | 87 mg | 22 mg |
| ferro | 0,6 mg | 0,1 mg |
| rame | 291 µg | 73 µg |
| zinco | 1,5 mg | 0,4 mg |
| manganese | 49 µg | 12 µg |
| cloruro | 194 mg | 49 mg |
| fluoruro | 97 µg | 24 µg |
| ioduro | 19 µg | 5 µg |
| selenio | 87 µg | 22 µg |
| zolfo | 155 mg | 39 mg |
| vitamina A | 165 µg | 41 µg |
| vitamina D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| vitamina E | 970 µg | 243 µg |
| Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
| vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| vitamina B1 | 291 µg | 73 µg |
| vitamina B2 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
| vitamina B12 | 3 µg | 1 µg |
| acido folico | 39 µg | 10 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| vitamina B5 (pantenolo) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| acido folico | 39 µg | 10 µg |
Ingredienti
Avvertenze sugli integratori alimentari
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Wegwartehof Latte Equino Liofilizzato in Capsule Demeter BIO
Il nostro blog:
Scopri From Austria:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 5.900 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL