SATURO® Soja-Eiwit Poeder, Chocolade (1.430 g)
Poeder voor een maaltijdvervangende drank
€ 28,96 € 30,49 -5%
(€ 20,25 / kg, Incl. 6% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 26 vitaminen en mineralen
- Hoog eiwitgehalte
- Verzadigt tot 5 uur
Art. nr.: XVA-SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Beschrijving
Maak met weinig moeite een heerlijke, eiwitrijke plantaardige shake. Alleen zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zijn inbegrepen.
Bereiding:
giet 400 ml water in een shaker, voeg 4 opgehoopte lepels (110 g) toe en schud 30 seconden goed.
| Merk: | SATURO® |
|---|---|
| Producteigenschappen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij, Zonder kunstmatige kleurstoffen, Vrij van kunstmatige conserveringsmiddelen, Palmolie-vrij |
| Provincie: | Wenen |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Smaak: | Chocoladeachtig, Vanille |
| Fabrikant: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Oostenrijk, retail@saturo.com, saturo.com/ |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| Energie | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Vet | 16 g | 17,6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 50 g | 55 g |
| waarvan Suiker | 22 g | 24,2 g |
| Vezels | 5 g | 5,5 g |
| Eiwitten | 22,7 g | 25 g |
| Zout | 0,9 g | 1 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| vitamine A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| Vitamine D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
| vitamine K (phylloquinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
| vitamine C | 25 mg | 27,5 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| riboflavine | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 113,6 µg | 125 µg |
| vitamine B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| Vitamine B7 (Biotine) | 9,1 µg | 10 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,9 mg | 1 mg |
| kalium | 759 mg | 834,9 mg |
| Chloride | 522,7 mg | 575 mg |
| Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
| Magnesium | 69 mg | 75,9 mg |
| ijzer | 3,6 mg | 4 mg |
| Zink | 1,8 mg | 2 mg |
| Koper | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangaan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| selenium | 11,9 µg | 13,1 µg |
| Chroom | 8 µg | 8,8 µg |
| molybdeen | 2,2 µg | 2,4 µg |
| jodium | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingrediënten
soja-eiwit, isomaltulose[4], Maltodextrine, Zonnebloemolie, 8,5 % Cacaopoeder, Koolzaadolie, Glukosesirup, gemodificeerd zetmeel, vitamine & mineralen mix (kaliumchloride, Calciumcarbonaat, Maltodextrine, Natriumchloride, Vitamine C, Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol), jodium (van kaliumjodide), chroom III chloride, magnesium (als oxide), Vitamine B3 (Niacine), natrium selenaat, zinkoxide, vitamine A-acetaat, vitamine D2 (ergocalciferol), Vitamine B5 (Pantotheenzuur), vitamine B12 (cobalamine), D-biotine, ijzerpyrofosfaat, natriummolybdaat, Vitamine B6 (Pyridoxine), Vitamine B2 (Riboflavine), kopersulfaatmonohydraat, vitamine K1 (fytomenadion), Vitamine B9 (Foliumzuur)), inuline, Havervezels, natuurlijk aroma, Soja lecithine[1], xanthaangom (E415)[2], Sucralose[3]
- Emulgatoren
- verdikkingsmiddel
- zoetstof
- bevat glucose en fructose
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor SATURO® Soja-Eiwit Poeder
Populaire categorieën:
Ontdek From Austria:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 5.900 producten