Peeroton SLIM Shake, vanille (500 g)
Met metabolisch actieve ingrediënten voor effectief gewichtsverlies
€ 25,99
(€ 51,98 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Soja-eiwitten, honing & yoghurt
- Bevat vitamines en mineralen
- Vanille- of chocoladesmaak
Art. nr.: XVA-PEER-11600, EAN: 9007088116006
Beschrijving
De SLIM Shake van Peeroton is een effectief product met kwalitatieve ingrediënten.
Inhoud:
- op basis van soja-eiwit & yoghurt
- met een mix van 12 vitamines en 11 mineralen & sporenelementen
- Geoptimaliseerd met de zoetheid van honing
- Zonder kleurstoffen, conserveringsmiddelen en kunstmatige smaakstoffen
- 100% kwaliteitsproduct
Bereiding: los 56 g poeder op in 200 ml water.
Het SLIM Shake 3-periodeplan:
Periode 1 "schoonmaakperiode"
- Consumeer een Peeroton Slim Shake gedurende maximaal 3 dagen 's morgens,' s middags en 's avonds.
Periode 2 "afslankperiode"
- Consumeer 's ochtends en 's avonds een Peeroton Slim Shake en een uitgebalanceerde maaltijd gedurende maximaal 4 weken.
Periode 3 "stabilisatieperiode"
- Gebruik bij voorkeur een uitgebalanceerde maaltijd 's morgens en' s middags en een Peeroton Slim Shake 's avonds gedurende 8 weken.
Een mededeling:
Het SLIM Shake 3-periodeplan is slechts een aanbeveling
Kan sporen van gluten bevatten
| Merk: | Peeroton |
|---|---|
| Producteigenschappen: | Zonder kunstmatige kleurstoffen, Vrij van kunstmatige conserveringsmiddelen, Vrij van kunstmatige smaakstoffen |
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Provincie: | Wenen |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Smaak: | Chocoladeachtig, Zoet, Vanille |
| Fabrikant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Oostenrijk, www.peeroton.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (56 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| Vet | 6,6 g | 3,7 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,3 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 35 g | 20 g |
| waarvan Suiker | 24 g | 14 g |
| Eiwitten | 41 g | 23 g |
| Zout | 1,4 g | 0,8 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 560 µg | 314 µg |
| vitamine D (calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| vitamine E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| vitamine C | 51 mg | 29 mg |
| vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 12 mg | 7 mg |
| pyridoxine HCl (vitamine B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Foliumzuur | 137 µg | 77 µg |
| vitamine B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotine | 33 µg | 18 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| Natrium | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| fosfor | 562 mg | 315 mg |
| kalium | 958 mg | 537 mg |
| ijzer | 12 mg | 6,6 mg |
| Magnesium | 189 mg | 106 mg |
| selenium | 48 µg | 27 µg |
| Mangaan | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Zink | 7,2 mg | 4 mg |
| jodium | 85 µg | 48 µg |
| Koper | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g poeder in 200 ml water
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g |
|---|---|
| l-isoleucine | 4,6 g |
| leucine | 8 g |
| L-lysine | 6,4 g |
| L-methionine | 1,3 g |
| L-fenylalanine | 5 g |
| L-threonine | 6,7 g |
| L-tryptofaan | 1,1 g |
| L-valine | 4,7 g |
| L-arginine | 6,4 g |
| L-Cysteïne | 1,9 g |
| L-histidine | 3,6 g |
| L-Tyrosine | 3,7 g |
| L-alanine | 4 g |
| L-asparaginezuur | 10,5 g |
| L-glutaminezuur | 18,3 g |
| glycine | 3,5 g |
| L-proline | 5,4 g |
| L-serine | 5,4 g |
Ingrediënten
37 % soja-eiwit isolaat, 20 % honing, 12 % magere melkpoeder, 5 % magere melk yoghurt poeder, Maltodextrine, sojaolie, inuline, melk proteïnen, dikaliumwaterstoffosfaat, tricalcium fosfaat, calciumfosfaat, vanille-extract[1], magnesium hydroxide, Soja lecithine[2], Vitamine C (Ascorbinezuur), ijzer difosfaat, Sucralose[3], nicotinamide, Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol), zinkoxide, mangaansulfaat, Kopercarbonaat, Vitamine B5 (Calcium D-Pantothenaat), vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride), vitamine B1 (thiamine mononitraat), riboflavine, vitamine A (retinol), Vitamine B9 (Foliumzuur), natriumjodide, siliciumzuur (silica)[4], natrium selenaat, D-biotine, Vitamine D3 (Cholecalciferol), Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- Natuurlijk aroma
- Emulgatoren
- zoetstof
- Oplosmiddel
Informatie over voedingssupplementen
Toebehoren:
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Peeroton SLIM Shake
Uit ons magazine:
Ontdek From Austria:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 6.000 producten