SATURO® Soja-Eiwit Poeder, Vanille (1.430 g)
Poeder voor een maaltijdvervangende drank
€ 31,49
(€ 22,02 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 26 vitaminen en mineralen
- Hoog eiwitgehalte
- Verzadigt tot 5 uur
Art. nr.: XVA-SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Beschrijving
Maak met weinig moeite een heerlijke, eiwitrijke plantaardige shake. Alleen zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zijn inbegrepen.
Bereiding:
giet 400 ml water in een shaker, voeg 4 opgehoopte lepels (110 g) toe en schud 30 seconden goed.
| Merk: | SATURO® |
|---|---|
| Producteigenschappen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij, Zonder kunstmatige kleurstoffen, Vrij van kunstmatige conserveringsmiddelen, Palmolie-vrij |
| Provincie: | Wenen |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Smaak: | Chocoladeachtig, Vanille |
| Fabrikant: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Oostenrijk, retail@saturo.com, saturo.com/ |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| Energie | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
| Vet | 16 g | 14,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,5 g | 1,3 g |
| Koolhydraten | 50 g | 44 g |
| waarvan Suiker | 22 g | 19,5 g |
| Vezels | 7 g | 6,2 g |
| Eiwitten | 23 g | 20,5 g |
| Zout | 1 g | 0,88 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| vitamine A | 181,1 µg | 161 µg |
| Vitamine D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 2,7 mg | 2,4 mg |
| vitamine K (phylloquinon) | 17 µg | 15,1 µg |
| vitamine C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| riboflavine | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| vitamine B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| Vitamine B7 (Biotine) | 11,4 µg | 10,1 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| kalium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| Chloride | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg |
| Magnesium | 85,2 mg | 75,6 mg |
| ijzer | 3,2 mg | 2,8 mg |
| Zink | 2,3 mg | 2 mg |
| Koper | 0,2 mg | 0,18 mg |
| Mangaan | 0,5 mg | 0,44 mg |
| selenium | 12,5 µg | 11,1 µg |
| Chroom | 9,1 µg | 8,1 µg |
| molybdeen | 11,4 µg | 10,1 µg |
| jodium | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ingrediënten
soja-eiwit, Isomaltulose, Maltodextrin, zonnebloemolie, Koolzaadolie, inuline, Glukosesirup, gemodificeerd zetmeel, Vitaminen (vitamine A, vitamine D (Calciferolen), vitamine E (tocoferol), vitamine K1 (fytomenadion), vitamina C, vitamine B1, vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B3 (Niacine), Vitamine B5 (Pantotheenzuur), vitamine B6, foliumzuur, vitamine B12, biotine), mineralen (Kalium, Chloride, Calcium, Phosphor, Magnesium, ijzer, Zink, koper, Mangaan, natriumselenaat (selenium), chroom(III) chloride, molybdeen, jodium), glutenvrije havervezels, Natürliche Aromen, emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdikkingsmiddel (Xanthan), zoetstof (Sucralose)
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor SATURO® Soja-Eiwit Poeder
Uit ons magazine:
Nieuwe producten:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 5.950 producten