Cat's Love Katzen Nassfutter "Adult Huhn Pur", 200 g
Getreidefreies Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
€ 2,59
(€ 12,95 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Ohne künstliche Farb- & Lockstoffe
- Getreidefrei
- Enthält Leinöl
Art.-Nr.: XEV-DLO-CA00200CH, EAN: 9120063682300
Beschreibung
Premium Alleinfuttermittel mit Leinöl & Brennessel. Perfekt an den Nährstoffbedarf deiner Katze angepasst. Alle Rohstoffe sind in Lebensmittelqualität verfügbar.
Fütterungsempfehlung / 24 h
(je nach Alter, Rasse & Aktivität)
| Gewicht | g/24h |
| 2 - 3 kg | 100 - 200 g |
| 4 - 5 kg | 150 - 270 g |
| 6 - 7 kg | 200 - 340 g |
- Energie: 520 kJ, 125 kcal / 100 g
- OHNE: künstliche Farb- & Lockstoffe, Zucker, Konservierungsmittel, Gluten, Laktose. Diese Angaben sind Richtwerte.
Frisches Wasser sollte deiner Katze stets zur Verfügung stehen.
| Marke: | Cat's Love |
|---|---|
| Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Frei von Laktose, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Konservierungsmitteln, Frei von Tierversuchen, Frei von Zuckerzusatz , Frei von Getreide |
| Bundesland: | Wien |
| Lagerhinweis: | aromageschützt aufbewahren, nicht über 40°C lagern, trocken lagern |
| Geschmacksrichtung Tier: | Geflügel |
| Futtermittel: | Alleinfuttermittel für Katzen |
| Allgemeine Hinweise: | Farbe kann vom Originalbild abweichen |
| Hersteller: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österreich, office@petco.group |
Zusammensetzung
92 % Huhn (Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerleber), Mineralstoffe, 0,2 % Leinöl, 0,1 % Brennnesselblätter
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 11,5 % |
| Rohfett | 9 % |
| Rohasche | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 1 % |
| Omega 3 | 0,2 % |
| Omega 6 | 1,8 % |
| Feuchtgehalt | 75 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 127 IE |
| Taurin | 1.500 mg |
| Zink als Zinksulfat Monohydrat | 15 mg |
| Mangan als Mangan-II-sulfat Monohydrat E5, Aminosäure-Mangan-Chelat, Hydrat | 3 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
| Kupfer als Kupfersulfat, Pentahydrat | 1 mg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Cat's Love Katzen Nassfutter "Adult Huhn Pur"
| 5 Sterne | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (100%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
From Austria entdecken:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 5.900 Artikel