The Goodstuff Croccantini Adult al Pollo, 2,50 kg
Nuovo metodo Fresh Mix per la salute del tuo cane
CHF 21.72
(CHF 8.69 / kg, IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Ricchi di carne fresca
- Con amaranto
- Senza grano
Descrizione
Questo prodotto è un mangime completo super premium per cani adulti con attività normale di tutte le razze e taglie. Prodotto senza cereali, ricco di pollo e tacchino freschi, carne muscolare per uso alimentare, amaranto a basso indice glicemico, frutta e verdura a km0 e erbe selezionate.
Raccomandazioni di consumo:
| Taglia del cane | Peso del cane in kg | Quantità di mangime in g / giorno |
| razze mini | 3-5 | 60-80 |
| razze piccole | 5-15 | 80-190 |
| razze medie | 15-25 | 190-280 |
| razze grandi | 25-50 | 280-460 |
| razze giganti | 50-80 | 460-660 |
| Art.-Nr.: | XEV-TGO-TGS10006 |
|---|---|
| Contenuto: | 2,50 kg |
| EAN: | 9120076170054 |
| Codice produttore: | TGS10006 |
| Marca: | The Goodstuff |
| Regione: | Vienna |
| Materiale: | ferro |
| istruzioni per la conservazione: | conservare ben chiuso, conservare in luogo asciutto |
| Gusto del mangime: | pollame, verdure |
| Avvertenze: | Attenzione: contiene fragranze che possono causare allergie. |
| Mangime: | mangime completo per cani |
Composizione
40 % carne di pollo fresca, 26 % getrocknetes Hühner- & Putenfleisch, 21 % amaranto, farina di piselli, mele, 3 % Hühner- & Putenfett, semi di chia, minerali, semi di lino, 1 % Hühner- & Putenleber, carote, zucchine, fieno greco, foglie di tarassaco, semi di psyllium, spinaci, 0,1 % rosmarino
Componenti
Additivi tecnologici
| Componenti | |
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali | 48 mg |
| clinoptilolite di origine sedimentaria | 1.000 mg |
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 30 % |
| ceneri grezze | 7,5 % |
| oli e grassi grezzi | 17 % |
| fibra grezza | 3,5 % |
| umidità | 10 % |
| calcio | 1,2 % |
| fosforo | 1 % |
| sodio | 0,35 % |
| potassio | 0,5 % |
| magnesio | 0,15 % |
| acidi grassi omega-6 | 3,5 % |
| acidi grassi omega-3 | 1 % |
| energia | 3.900 kcal |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 13.000 UI |
| vitamina D3 | 1.300 UI |
| Vitamina E | 130 mg |
| vitamina B1 | 12 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 12 mg |
| vitamina B6 | 10 mg |
| vitamina B7 | 550 mcg |
| vitamina B12 | 225 mcg |
| rame | 12,5 mg |
| ferro | 200 mg |
| manganese | 40 mg |
| zinco | 150 mg |
| iodio | 2 mg |
| selenio | 0,05 mg |
Garanzia legale e informazioni sul produttore
| Produttore: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austria, the-goodstuff.com/de |
|---|
Ulteriori informazioni: https://europa.eu/youreurope/garanzie
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto The Goodstuff Croccantini Adult al Pollo
| 5 stelle | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
3 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 5.850 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL