Peeroton SLIM Shake, vaniglia (500 g)
Integratore alimentare dal gusto unico
€ 25,99
(€ 51,98 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Facile da utilizzare
- Con proteine della soia, miele e yogurt
- Contiene vitamine e minerali
Art.-Nr.: XVA-PEER-11600, EAN: 9007088116006
Descrizione
Lo SLIM Shake di Peeroton è un prodotto davvero speciale.
Con...
- proteine della soia e yogurt
- delizioso miele per dolcificare
- mix di 12 vitamine e 11 minerali e oligoelementi
Senza...
- coloranti
- conservanti
- aromi artificiali
Dosaggio consigliato: sciogliere 56 g di polvere in 200 ml di acqua.
Le 3 fasi di utilizzo di SLIM Shake
Fase 1: detox
- Uno Slim Shake al mattino, a mezzogiorno e alla sera per 3 giorni.
Fase 2: dimagrimento
- Uno Slim Shake al mattino e alla sera e un pasto equilibrato a mezzogiorno per 4 settimane.
Periodo 3: mantenimento
- Uno Slim Shake alla sera e un pasto equilibrato sia la mattina che a mezzogiorno per 8 settimane.
Note:
- il piano delle tre fasi di utilizzo SLIM Shake è solo una raccomandazione, consultare sempre il medico!
- può contenere tracce di glutine
| Marca: | Peeroton |
|---|---|
| Caratteristiche prodotto: | senza coloranti artificiali, senza conservanti artificiali, senza aromi artificiali |
| Formato: | polvere |
| Regione: | Vienna |
| istruzioni per la conservazione: | conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce |
| Gusto: | cioccolatoso, dolce / dolciastro, vanigliato |
| Produttore: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (56 g) |
|---|---|---|
| energia | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| grassi | 6,6 g | 3,7 g |
| di cui grassi saturi | 1,3 g | 0,7 g |
| carboidrati | 35 g | 20 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 14 g |
| proteine | 41 g | 23 g |
| sale | 1,4 g | 0,8 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (56 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina A (retinil-acetato) | 560 µg | 314 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| vitamina E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| vitamina C | 51 mg | 29 mg |
| vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| niacina (vitamina B3) | 12 mg | 7 mg |
| piridossina HCl (vitamina B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| acido folico | 137 µg | 77 µg |
| vitamina B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotina | 33 µg | 18 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| sodio | 562 mg | 315 mg |
| calcio | 502 mg | 281 mg |
| fosforo | 562 mg | 315 mg |
| potassio | 958 mg | 537 mg |
| ferro | 12 mg | 6,6 mg |
| magnesio | 189 mg | 106 mg |
| selenio | 48 µg | 27 µg |
| manganese | 0,8 mg | 0,4 mg |
| zinco | 7,2 mg | 4 mg |
| iodio | 85 µg | 48 µg |
| rame | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g di polvere in 200 ml d'acqua
profilo aminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| L-isoleucina | 4,6 g |
| leucina | 8 g |
| L-lisina | 6,4 g |
| L-metionina | 1,3 g |
| L-fenilalanina | 5 g |
| L-treonina | 6,7 g |
| L-triptofano | 1,1 g |
| L-valina | 4,7 g |
| L-arginina | 6,4 g |
| L-cisteina | 1,9 g |
| L-istidina | 3,6 g |
| L-tirosina | 3,7 g |
| L-alanina | 4 g |
| acido L-aspartico | 10,5 g |
| acido L-glutammico | 18,3 g |
| glicina | 3,5 g |
| L-prolina | 5,4 g |
| L-serina | 5,4 g |
Ingredienti
37 % isolato di proteine di soia, 20 % miele, 12 % latte scremato in polvere, 5 % yogurt da latte scremato in polvere, maltodestrina, olio di soia, inulina, proteine del latte, idrogenofosfato di dipotassio, trifosfato di calcio, fosfato di calcio, estratto di vaniglia[1], idrossido di magnesio, lecitina di soia[2], vitamina C (acido ascorbico), difosfato ferrico, sucralosio[3], nicotinamide, vitamina E (D-alfa tocoferolo), ossido di zinco, solfato di manganese, carbonato di rame, vitamina B5 (calcio D-pantotenato), vitamina b6 (piridossina cloridrato), vitamina B1 (tiamina mononitrato), riboflavina, vitamina A (retinolo), vitamina B9 (acido folico), ioduro di sodio, acido silicico (diossido di silicio)[4], selenato di sodio, D-biotina, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina)
- aroma naturale
- Emulsionanti
- dolcificante
- agente distaccante
Avvertenze sugli integratori alimentari
Accessori
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Peeroton SLIM Shake
Il nostro blog:
Scopri From Austria:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 6.000 prodotti