SATURO® Polvere Proteica di Soia, Vaniglia (1.430 g)
Per preparare una bevanda sostitutiva del pasto
€ 31,49
(€ 22,02 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- 26 vitamine e minerali
- Alto contenuto proteico
- Senso di sazietà fino a 5 ore
Descrizione
Prepara un delizioso frullato a base vegetale e ad alto contenuto proteico con il minimo sforzo. Il prodotto contiene esclusivamente ingredienti accuratamente selezionati.
Preparazione: versare 400 ml di acqua in uno shaker, aggiungere 4 misurini colmi (110 g) e agitare bene per 30 secondi.
| Art.-Nr.: | XVA-SA-PO6500B1VANIL-VG |
|---|---|
| Contenuto: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270199 |
| Codice produttore: | PO301020010 |
| Marca: | SATURO® |
| Caratteristiche prodotto: | vegan, vegetariano, senza glutine, senza coloranti artificiali, senza conservanti artificiali, senza olio di palma |
| Regione: | Vienna |
| istruzioni per la conservazione: | conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce |
| Gusto: | cioccolatoso, vanigliato |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| energia | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
| grassi | 16 g | 14,2 g |
| di cui grassi saturi | 1,5 g | 1,3 g |
| carboidrati | 50 g | 44 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 19,5 g |
| fibre | 7 g | 6,2 g |
| proteine | 23 g | 20,5 g |
| sale | 1 g | 0,88 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| vitamina A | 181,1 µg | 161 µg |
| vitamina D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 2,7 mg | 2,4 mg |
| vitamina K (fillochinone) | 17 µg | 15,1 µg |
| vitamina C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| riboflavina | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B9 (acido folico) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| vitamina B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| vitamina B7 (biotina) | 11,4 µg | 10,1 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| potassio | 454,5 mg | 403,1 mg |
| cloruro | 181,8 mg | 161,2 mg |
| calcio | 181,8 mg | 161,2 mg |
| fosforo | 159,1 mg | 141,1 mg |
| magnesio | 85,2 mg | 75,6 mg |
| ferro | 3,2 mg | 2,8 mg |
| zinco | 2,3 mg | 2 mg |
| rame | 0,2 mg | 0,18 mg |
| manganese | 0,5 mg | 0,44 mg |
| selenio | 12,5 µg | 11,1 µg |
| cromo | 9,1 µg | 8,1 µg |
| molibdeno | 11,4 µg | 10,1 µg |
| iodio | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ingredienti
proteine della soia, isomaltulosio, maltodestrina, olio di semi di girasole, olio di colza, inulina, sciroppo di glucosio, amido modificato, vitamine (vitamina A, vitamina D (calciferoli), vitamina E, vitamina K1 (fitomenadione), vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (acido pantotenico), vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina), minerali (potassio, cloruro, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, selenato di sodio (selenio), cloruro di cromo (III), molibdeno, iodio), fibra di avena senza glutine, aromi naturali, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (Xanthan), dolcificante (sucralosio)
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto SATURO® Polvere Proteica di Soia
Il nostro blog:
Scopri From Austria:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 5.800 prodotti