Wegwartehof Demeter kapsułki z mlekiem klaczy BIO, 100 Kapsułek
Ostrożnie liofilizowane
212,00 zł
(8 480,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 100 kapsułek po 250 mg każda
- Odżywcze
Nr art.: XEC-WWH-101, EAN: 9120060301013
Opis
Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
Wskazówka:
- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są bardzo ważne. Nie nadaje się dla małych dzieci.
Zalecana dawka: 3 x 3 kapsułki dziennie
| Marki: | Wegwartehof |
|---|---|
| Informacja o przechowywaniu: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Pieczęć jakości i certyfikaty: | Demeter, Pieczęć ekologiczna UE |
| Ostrzeżenia: | Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu i poza zasięgiem dzieci |
| Producent: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (25 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| tłuszcz | 15 g | 3,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
| w tym nienasycone kwasy tłuszczowe | 7 g | 2 g |
| węglowodany | 60 g | 15 g |
| w tym cukier | 0 g | 0 g |
| białko | 21 g | 5 g |
| sól | 0 g | 0 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (25 g) |
|---|---|---|
| wapń | 1.067 mg | 267 mg |
| fosfor | 524 mg | 131 mg |
| sód | 243 mg | 61 mg |
| potas | 679 mg | 170 mg |
| magnez | 87 mg | 22 mg |
| Żelazo | 0,6 mg | 0,1 mg |
| miedź | 291 µg | 73 µg |
| cynk | 1,5 mg | 0,4 mg |
| mangan | 49 µg | 12 µg |
| chlorek | 194 mg | 49 mg |
| fluorek | 97 µg | 24 µg |
| jodek | 19 µg | 5 µg |
| selen | 87 µg | 22 µg |
| siarka | 155 mg | 39 mg |
| witamina A | 165 µg | 41 µg |
| witamina D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| witamina E | 970 µg | 243 µg |
| witamina k | 19 µg | 5 µg |
| witamina C | 146 mg | 36 mg |
| Witamina B1 | 291 µg | 73 µg |
| witamina B2 | 291 µg | 73 µg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 291 µg | 73 µg |
| Witamina B12 | 3 µg | 1 µg |
| kwas foliowy | 39 µg | 10 µg |
| witamina B3 (niacyna) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
| biotyna | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| kwas foliowy | 39 µg | 10 µg |
Składniki
Uwagi na temat suplementów diety
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Wegwartehof Demeter kapsułki z mlekiem klaczy BIO
Nowe artykułu na blogu:
Odkryj From Austria:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 5.950 art.