Peeroton Izotonik - "Ultra", Ribez-limona (300 g)
Ultra športni napitek za zmagovalce!
€ 25,19 € 27,99 -10%
(€ 83,97 / kg, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- izotonični napitek
- zagotavlja najpomembnejše elektrolite s kompleksom kolostruma Q10
- bogat z ogljikovimi hidrati, minerali in vitamini
Št. izd.: XVA-PEER-0066, EAN: 9007088000664
Opis
IZOTONIK "ULTRA" zagotavlja vse bistvene elektrolite v količini enaki tisti, ki ste jo izgubili zaradi potenja. Elektroliti, zlasti natrij, krepijo tako učinkovit način oskrbe s tekočino kot tudi nadomestitev izgube zaradi potenja.
Izotonične pijače imajo isto gostoto delcev kot kri zato je njihova absorpcija izredno učinkovita.
Idealno pred in med športnimi aktivnostmi
- koencim Q10
- kolostrum
Priporočen odmerek: 35 g (2 merici) prahu dajte v suho posodo in prelijte s pribl. 1/2 l vode.
| Znamka: | Peeroton |
|---|---|
| Lastnosti izdelka: | Vegetarijansko |
| Oblika doziranja: | Prašek |
| Zvezna dežela: | Dunaj |
| Proizvajalec: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Avstrija, www.peeroton.com |
Sestavine
Maltodekstrin, Fruktoza, glukoza, Koncentrat rdeče pese, citronska kislina[1], sladkor, Črni ribez v prahu, Kolostrum v prahu, Kalijevcitrat, Aroma, L-Karnitin, Antociani (E163), Izvleček pečk gvarane, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Inozitol, Natrijevklorid, Ksantan (E415)[2], Maltodekstrin, Oktakozanol, Vitamin C (Askorbinska kislina), Koencim Q10 (CoQ10), Cinkovglukonat, Železovglukonat, Vitamin B15 (Pangam), Vitamin E (Tokoferol), Vitamin B3 (Niacin), Kremenčeva kislina (Silicijevdioksid), vitamin b6 (piridoksin hidroklorid), Vitamin B1 (Tiamin), Žveplov dioksid, Vitamin B2 (Riboflavin), Gummi arabicum[3], koruzni škrob, Krom-III-klorid heksahidrat, Vitamin D3 (Holikalciferol), Laktoza
- acidifikatorji
- zgoščevalec
- pomožna snov
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 90 g[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1499 / 358 kj / kcal | 1352 / 323 kj / kcal |
| Maščobe | 0,2 g | 0,17 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,03 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 85,3 g | 76,77 g |
| od tega sladkor | 43,86 g | 13,16 g |
| beljakovine | 1,2 g | 1,06 g |
| Sol | 0,35 g | 0,31 g |
- S 1500 ml vode
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 90 g[1] |
|---|---|---|
| kalij | 416 mg | 374 mg |
| Fosfor | 177 mg | 159 mg |
| kalcij | 150 mg | 135 mg |
| Magnezij | 87 mg | 78 mg |
| Cink | 3,9 mg | 3,5 mg |
| železo | 2,7 mg | 2,5 mg |
| krom | 39 µg | 36 µg |
| vitamin C (askorbinska kislina) | 58 mg | 52 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 6 mg | 5,4 mg |
| Vitamin E (Tokoferol) | 3,7 mg | 3,3 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 3,1 mg | 2,8 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 2,4 mg | 2,2 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 2,1 mg | 1,9 mg |
| vitamin D3 | 4 µg | 4 µg |
| Kolostrum v prahu | 1.200 mg | 1.080 mg |
| L-karnitin | 800 mg | 720 mg |
| Inozitol | 290 mg | 261 mg |
| Koencim Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43 mg |
| Vitamin B15 (Pangam) | 17 mg | 15 mg |
| Oktakozanol | 5,5 mg | 5 mg |
| kofein | 50 mg | 45 mg |
- S 1500 ml vode