Cat's Love Cibo Umido per Gatti al Pollo, 200 g
Alimento completo per gatti adulti
CHF 2.40
(CHF 12.00 / kg, IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza coloranti artificiali
- Privo di cereali
- Contiene olio di lino
Art.-Nr.: XEV-DLO-CA00200CH, EAN: 9120063682300
Descrizione
Mangime completo di alta qualità con olio di lino e ortica. La ricetta è perfettamente adattata per soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo gatto. Infatti, presenta tutte le materie prime di cui il tuo amico quattro zampe ha bisogno.
Dosaggio giornaliero raccomandato
(che può variare a seconda dell'età, della razza e dell'attività)
| Peso | g / 24h |
| 2-3 kg | 100-200 g |
| 4 - 5 kg | 150-270 g |
| 6 - 7 kg | 200-340 g |
- Valore energetico: 520 kJ, 125 kcal / 100 g
- SENZA: coloranti e additivi artificiali, zucchero, conservanti, glutine, lattosio. Queste informazioni sono valori indicativi.
Ricordati di mettere sempre a disposizione dell'acqua fresca per il tuo gatto!
| Marca: | Cat's Love |
|---|---|
| Caratteristiche prodotto: | senza glutine, senza lattosio, senza coloranti artificiali, senza conservanti artificiali, non testato sugli animali, senza zuccheri aggiunti, senza cereali |
| Regione: | Vienna |
| istruzioni per la conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma, non conservare a temperatura superiore a 40 °C, conservare in luogo asciutto |
| Gusto del mangime: | pollame |
| Mangime: | mangime completo per gatti |
| Informazioni generali: | il colore del prodotto può variare dall'immagine mostrata |
| Produttore: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Austria, office@petco.group |
Composizione
92 % pollo (cuori di pollo, carne di pollo, fegato di pollo), minerali, 0,2 % olio di lino, 0,1 % foglie di ortica
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 11,5 % |
| sostanze grasse grezze | 9 % |
| ceneri grezze | 2 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| fibra grezza | 1 % |
| omega 3 | 0,2 % |
| omega 6 | 1,8 % |
| contenuto di umidità | 75 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| vitamina D3 | 127 UI |
| taurina | 1.500 mg |
| zinco come solfato di zinco monoidrato | 15 mg |
| manganese come solfato di manganese (II) monoidrato E5, chelato di manganese di aminoacidi idrato | 3 mg |
| iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 0,5 mg |
| rame come solfato rameico, pentaidrato | 1 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
0 recensioni in italiano sul prodotto Cat's Love Cibo Umido per Gatti al Pollo
| 5 stelle | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (100%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
Scopri From Austria:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 5.900 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL