Peeroton PEP2 fit for brain, 90 kapsul
Z bistvenimi vitamini
€ 36,09 € 37,99 -5%
(€ 530,74 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- brez kofeina
- vsebina: 90 kapsul
- brez glutena
Št. izd.: XVA-PEER-60903, EAN: 9007088060903
Opis
PEP2 fit for brain kapsule vsebuje esencialne vitamine E, B6, B1, B12 in biotin, kakor tudi aminokisline.
Priporočen odmerek:
3 x 1 kapsulo skupaj z obroki. Pri športni aktivnosti 2 kapsuli 30 min. pred začetkom. Optimalen učinek z primerno količino vode na dan. Priporočen odmerek se ne sem prekoračiti.
| Znamka: | Peeroton |
|---|---|
| Oblika doziranja: | Kapsule |
| Zvezna dežela: | Dunaj |
| Navodila za shranjevanje: | hranite na hladnem, suhem mestu, ter zaščiteno pred svetlobo |
| Proizvajalec: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Avstrija, www.peeroton.com |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Kalcijevfosfat, hidroksietilmetilceluloza, Kreatin-Monohidrat, Laktoza, L-Karnitin-L-tartrat, Izvleček riža-pšenice, L-Valin, L-levcin, L-izolevcin, Magnezijevdioksid, Inozitol, Magnezijeve soli iz jedilnih maščobnih kislin[1], Alfa-lipoična kislina, Cinkovglukonat, Titanovdioksid (E171), Vitamin E (Tokoferol), Maltodekstrin, Oktakozanol, Vitamin B6, Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B7 (Biotin), vitamin B12 (kobalamin)
- Sredstvo za ločevanje
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na dnevni odmerek/porcijo (3 kaps.) |
|---|---|---|
| Kreatin | 13 g | 0,3 g |
| kalcij | 6,6 g | 148 mg |
| Izvleček riža-pšenice | 4,96 g | 0,11 g |
| od tega Gama Orizanol | 4,86 g | 0,1 g |
| L-izolevcin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-levcin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-valin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-karnitin | 4 g | 0,1 g |
| Magnezij | 2,5 g | 60 mg |
| Inozitol | 1,7 g | 0,04 g |
| Alfa-lipoična kislina | 1 g | 0,02 g |
| vitamin E | 106 mg | 2,4 mg |
| Cink | 90 mg | 2 mg |
| vitamin B6 | 12 mg | 0,3 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| Oktakozanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
| Biotin | 0,8 mg | 19 µg |
| vitamin B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (3 kaps.) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| Maščobe | 1,2 g | 0,03 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 0,03 g |
| Ogljikovi hidrati | 7,8 g | 0,2 g |
| od tega sladkor | 7,6 g | 0,2 g |
| beljakovine | 12,1 g | 0,3 g |
| Sol | 0,08 g | <0,01 g |
Opombe o prehranskih dopolnilih
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Peeroton PEP2 fit for brain
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte From Austria:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 6.150 izdelkov