SATURO® Sojini proteini v prahu, Čokolada (1.430 g)
Prvovrstni napitek za nadomestitev obroka
€ 29,91 € 31,49 -5%
(€ 20,92 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 26 vitaminov in mineralov
- visoka vsebnost beljakovin
- nasiti do 5 ur
Št. izd.: XVA-SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Opis
Pripravite si obrok v vašem shakerju brez večjega napora. Rastlinski napitek na rastlinski osnovi vsebuje samo skrbno izbrane sestavine in je dobrega okusa.
Priprava:
V mešalnik/shaker nalijte 400 ml vode, dodajte 4 poravnane merice izdelka (110 g) in 30 sekund dobro mešajte.
| Znamka: | SATURO® |
|---|---|
| Lastnosti izdelka: | Vegan, Vegetarijansko, Brez glutena, Brez umetnih barvil, brez umetnih konzervansov, Brez palmovega olja |
| Zvezna dežela: | Dunaj |
| Navodila za shranjevanje: | hranite na hladnem, suhem mestu, ter zaščiteno pred svetlobo |
| Okus: | čokoladni, vaniljev |
| Proizvajalec: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Avstrija, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Maščobe | 16 g | 17,6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2 g | 2,2 g |
| Ogljikovi hidrati | 50 g | 55 g |
| od tega sladkor | 22 g | 24,2 g |
| Vlaknine | 5 g | 5,5 g |
| beljakovine | 22,7 g | 25 g |
| Sol | 0,9 g | 1 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| Vitamin E (Tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
| Vitamin K (Filokinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
| vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 113,6 µg | 125 µg |
| vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9,1 µg | 10 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 0,9 mg | 1 mg |
| kalij | 759 mg | 834,9 mg |
| Klorid | 522,7 mg | 575 mg |
| kalcij | 198,5 mg | 218,4 mg |
| Fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
| Magnezij | 69 mg | 75,9 mg |
| železo | 3,6 mg | 4 mg |
| Cink | 1,8 mg | 2 mg |
| baker | 0,4 mg | 0,4 mg |
| mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Selen | 11,9 µg | 13,1 µg |
| krom | 8 µg | 8,8 µg |
| molibden | 2,2 µg | 2,4 µg |
| jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Sestavine
sojine beljakovine, Izomaltuloza[4], Maltodekstrin, Sončnično olje, 8,5 % kakav v prahu, repično olje, Glukosesirup, modificiran škrob, vitaminska in mineralna priprava (kalijev klorid, Calciumcarbonat, Maltodekstrin, Natrijevklorid, Vitamin C, Vitamin E (Tokoferol), Kalijevjodid, krom(III)-klorid, magnezij (kot oksid), Vitamin B3 (Niacin), Natrijev selenat, Cinkovoksid, Vitamin A acetat, Vitamin D2 (Ergokalciferol), Vitamin B5 (Pantotenska kislina), vitamin B12 (kobalamin), D-Biotin, železov pirofosfat, natrijevmolibdat, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), bakrov sulfat monohidrat, vitamin K1 (fitomenadion), Vitamin B9), inulin, Ovsena vlakna, Naravna aroma, sojin lecitin[1], Ksantan (E415)[2], sukraloza[3]
- Emulgatorji
- zgoščevalec
- sladila
- vsebuje glukozo in fruktozo
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek SATURO® Sojini proteini v prahu
Priljubljene kategorije:
Odkrijte From Austria:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 6.150 izdelkov