Wegwartehof Bio Demeter kapsule kobiljega mleka, 100 kaps.
Nežno posušeno
€ 54,49
(€ 2.179,60 / kg, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- 100 kapsul
- 250 mg na kapsulo
- formula bogata s hranili
Št. izd.: XEC-WWH-101, EAN: 9120060301013
Opis
Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo.
Opombe:
- Prehranskih dopolnil ne smemo uporabljati kot nadomestek za pestro prehrano. Ne prekoračite navedenega dnevnega odmerka. Hraniti izven dosega otrok. Pomembna sta uravnotežena prehrana in zdrav način življenja. Ni primerno za majhne otroke.
Priporočena poraba: 3 x 3 kapsule dnevno
| Znamka: | Wegwartehof |
|---|---|
| Navodila za shranjevanje: | hranite na hladnem, suhem mestu, ter zaščiteno pred svetlobo |
| Pečat odobritve in certifikati: | Demeter, EU bio pečat |
| Opozorila: | Izdelek hranite na varnem in izven dosega otrok. |
| Proizvajalec: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Avstrija, order@wegwartehof.at |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (25 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Maščobe | 15 g | 3,6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| od tega Nenasičene maščobne kisline | 7 g | 2 g |
| Ogljikovi hidrati | 60 g | 15 g |
| od tega sladkor | 0 g | 0 g |
| beljakovine | 21 g | 5 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (25 g) |
|---|---|---|
| kalcij | 1.067 mg | 267 mg |
| fosfor | 524 mg | 131 mg |
| natrij | 243 mg | 61 mg |
| kalij | 679 mg | 170 mg |
| Magnezij | 87 mg | 22 mg |
| železo | 0,6 mg | 0,1 mg |
| baker | 291 µg | 73 µg |
| Cink | 1,5 mg | 0,4 mg |
| mangan | 49 µg | 12 µg |
| klorid | 194 mg | 49 mg |
| Fluorid | 97 µg | 24 µg |
| Jodid | 19 µg | 5 µg |
| Selen | 87 µg | 22 µg |
| žveplo | 155 mg | 39 mg |
| vitamin A | 165 µg | 41 µg |
| vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| vitamin E | 970 µg | 243 µg |
| vitamin K | 19 µg | 5 µg |
| vitamin C | 146 mg | 36 mg |
| vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
| vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 291 µg | 73 µg |
| vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
| Folna kislina | 39 µg | 10 µg |
| vitamin B3 (niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| vitamin B5 (pantenol) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| Folna kislina | 39 µg | 10 µg |
Sestavine
Opombe o prehranskih dopolnilih
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Wegwartehof Bio Demeter kapsule kobiljega mleka
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte From Austria:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 6.150 izdelkov