SanoVet Power Tonic, 3 kg
Wasserlösliche ELEKTROLYTE
€ 78,99
(€ 26,33 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Elektrolyte & Vitamine
- Zum Raschen Ausgleich
- Bei Schwitzverlusten
Beschreibung
Das wasserlösliche ELEKTROLYTE-POWER TONIC von SanoVet ist mit dem breiten Spektrum an Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen optimal bei hohen Schwitzverlusten, also bei starkem Schwitzen, oder Durchfall, und wird sehr gut akzeptiert. Es ist beim Verlust von wichtigen Mineralstoffen und Spurenelemente für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit, und vor allem für die Regeneration, von Bedeutung. POWER TONIC ist die ausgewogene, isotonische Mineral-Vitaminmischung, welche die verlorenen Substanzen wieder dem Pferde-Körper zuführt!
Fütterungsempfehlung:
- 1 - 2 Messlöffel = 25-50 Gramm pro Tag für Sportpferde.
- Nicht mehr als 15 g pro 100 kg Körpergewicht verfüttern.
Das Pulver ist wasserlöslich.
| Art.-Nr.: | XEV-SAV-302 |
|---|---|
| Inhalt: | 3 kg |
| EAN: | 9120078613023 |
| Hersteller-Nr.: | 302 |
| Marke: | SanoVet |
| Bundesland: | Wien |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Futtermittel: | Ergänzungsfuttermittel für Pferde |
Zutaten
Traubenzucker, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Magnesiumphosphat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Natrium | 12 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Kalium | 4 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Kalzium | 3,6 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Magnesium | 0,5 % |
| Rohasche | 0 % |
| Phosphor | 0,25 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (Vitamine)
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 300.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 30.000 IE |
| Cholinchlorid (3a890) | 5.100 Milligramm |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 5.000 Milligramm |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure 3a300) | 2.500 Milligramm |
| Niacinamid (3a315) | 500 Milligramm |
| Vitamin K3 3a710 | 400 Milligramm |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 300 Milligramm |
| Vitamin B1 (3a821) | 295 Milligramm |
| Vitamin B2 | 240 Milligramm |
| Vitamin B6 (3a831) | 190 Milligramm |
| Folsäure (3a316) | 114.000 Microgramm |
| Biotin (3a880) | 8.000 Microgramm |
| Vitamin B12 | 500 Microgramm |
| Zinkoxid (3b603) | 2.200 Milligramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 1.500 Milligramm |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 780 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 350 Milligramm |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 125 Milligramm |
| Kobalt als Kobalt-II-carbonat-Granulat 3b304 | 100 Milligramm |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 9 Milligramm |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | SanoVet GmbH, Karl-Lothringer-Straße 8, 1210, Wien, Österreich, www.sanovet.com |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SanoVet Power Tonic
Aus unserem Magazin:
From Austria entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 6.150 Artikel