The Goodstuff Rind Adult Trockenfutter, 12,50 kg
Alleinfutter für ausgewachsene Hunde
CHF 88.94
(CHF 7.12 / kg, inkl. 8,1% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für alle Rassen & Größen
- Fresh-Mix-Methode
- Reich an Muskelfleisch
Beschreibung
Zahlreiche, hochwertige Zutaten findet man in diesem Futtermittel von The Goodstuff. Es wird hergestellt nach der Fresh-Mix-Methode und enthält kein Getreide. Es ist reich an frischem Muskelfleisch von Rindern, Amaranth mit niedrigem glykämischen Index, erlesenen Kräutern und Obst sowie Gemüse. Das Trockenfutter ist für ausgewachsene Hunde aller Rassen und Größen geeignet.
Fütterungsempfehlung:
| Größe des Hundes | Gewicht des Hundes in kg | Futtermenge in g/Tag |
| Zwergenrassen | 3-5 | 60-80 |
| Kleine Rassen | 5-15 | 80-190 |
| Mittlere Rassen | 15-25 | 190-280 |
| Große Rassen | 25-50 | 280-460 |
| Riesenrassen | 50-80 | 460-660 |
| Art.-Nr.: | XEV-TGO-TGS10021.1 |
|---|---|
| Inhalt: | 12,50 kg |
| EAN: | 9120076170252 |
| Hersteller-Nr.: | TGS10021.1 |
| Marke: | The Goodstuff |
| Bundesland: | Wien |
| Lagerhinweis: | dicht geschlossen halten, trocken lagern |
| Geschmacksrichtung Tier: | Gemüse, Kalb, Rind |
| Warnhinweise: | Achtung: Enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen können. |
| Futtermittel: | Alleinfuttermittel für Hunde |
Zusammensetzung
41 % frisches Rinderfleisch, 25 % getrocknetes Rinderfleisch, 21 % Amaranth, Erbsenmehl, Äpfel, 3 % Rindertalg, Chiasamen, Mineralstoffe, Leinsamen, 1 % Lachsöl, Karotten, Zucchini, Bockshornklee, Löwenzahnblätter, Flohsamen, Spinat, 0,1 % Rosmarin
Inhaltsstoffe
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen | 48 mg |
| Klinoptilolith sedimentären Ursprungs | 1.000 mg |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 31 % |
| Rohasche | 7 % |
| Rohöle und -fette | 17 % |
| Rohfaser | 3,5 % |
| Feuchtigkeit | 10 % |
| Calcium | 1,3 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Kalium | 0,5 % |
| Magnesium | 0,15 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,6 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,4 % |
| Energie | 3.873 kcal |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 13.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.300 IE |
| Vitamin E | 130 mg |
| Vitamin B1 | 12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg |
| Vitamin B7 | 550 mcg |
| Vitamin B12 | 225 mcg |
| Kupfer | 12,5 mg |
| Eisen | 200 mg |
| Mangan | 40 mg |
| Zink | 150 mg |
| Jod | 2 mg |
| Selenium | 0,05 mg |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Hersteller: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Österreich, the-goodstuff.com/de |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für The Goodstuff Rind Adult Trockenfutter
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 5.900 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung