Honig Wurzinger Miel Bio à la Crème de Noisettes, 200 g
De l'apiculture 100% biologique
€ 7,69
(€ 38,45 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec du cacao en poudre
- Goût irrésistible
- Certifié biologique
Art. N°: XPI-HW-22, Code-barres EAN : 9120048220190
Description
Le miel crémeux est raffiné avec de la crème de noisettes et du cacao en poudre. Une combinaison extraordinaire pour une nouvelle expérience gustative.
| Marque: | Honig Wurzinger |
|---|---|
| Caractéristiques: | Sans colorants artificiels, sans arômes artificiels |
| Land: | Styrie |
| Instructions de stockage: | à conserver dans un contenant préservant les arômes, conserver à une température ambiante inférieure à 23°C, Refermer l'emballage après utilisation, Conserver à température ambiante |
| Goût: | aromatique, crémeux, de noix , chocolaté, légèrement sucré |
| Label de qualité & Certifications: | Bio AUSTRIA, Label bio UE / Non UE |
| Avertissements: | ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois. |
| Fabricant: | Honig Wurzinger, Pertlstein 187, 8350 , Fehring, Autriche, www.honig-wurzinger.at/kontakt |
Ingrédients
Information nutritionnelle
Miel
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1306 / 312 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 78 g |
| dont Sucre | 78 g |
| Fibres | 1 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0 g |
Purée de noisettes
| Information nutritionnelle | pour (26 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 749 / 179 kj / kcal |
| Graisse | 16,6 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2,9 g |
| dont Sucre | 2,1 g |
| Fibres | 1 g |
| Protéine | 3,9 g |
| Sel | 0 g |
Poudre de cacao
| Information nutritionnelle | pour (1 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 17 / 4 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0,8 g |
| dont Sucre | 0,8 g |
| Fibres | 0,1 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0 g |