Recheis Risoni - Goldmarke, 250 g
Petites pâtes en forme de grain de riz.
€ 1,59
(€ 6,36 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Convient aux tout-petits
- Parfaites en risotto
- Ingrédients 100% autrichiens
Art. N°: XPI-RE-299, Code-barres EAN : 9000452317566
Description
Les Risonis sont une variante de pâtes particulièrement petite à la forme de grain de riz et peuvent donc être utilisées comme un riz, par exemple pour un risotto, dans les soupes, comme farce ou en gratin. Les ingrédients de ces pâtes proviennent d'Autriche et, grâce à leur petite forme, ces pâtes conviendront parfaitement aux enfants.
Conseil de cuisson : portez de l'eau salée à ébullition. Ajouter les pâtes et remuer souvent. Après 6 minutes seulement, les pâtes seront al dente et prêtes à être consommées !
| Marque: | Recheis |
|---|---|
| Caractéristiques: | Sans OGM |
| Land: | Tyrol |
| Label de qualité & Certifications: | Sans OGM |
| Relancement de produit: | En raison d'un relancement de produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit représenté. |
| Informations générales: | En raison d’un changement ou d’une mise à jour du produit, l’emballage ou l’étiquette que vous recevrez peuvent différer de l’image présentée. |
| Fabricant: | Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühlen GmbH, Fassergasse 8-10, 6060, Hall in Tirol, Autriche, www.recheis.com |
Ingrédients
Semoule, 15 % Oeuf[1]
- 3 œufs par kilogramme de semoule de blé dur
Contient des œufs et du gluten de céréales.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1486 / 355 kj / kcal |
| Graisse | 3,2 g |
| dont Acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 66 g |
| dont Sucre | 1,2 g |
| Fibres | 3,3 g |
| Protéine | 14 g |
| Sel | 0,06 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Recheis Risoni - Goldmarke
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.