The Goodstuff KOKOŠ in BUČKE Adult mokra hrana, 400 g
Bogata s svežim piščancem
€ 3,09
(€ 7,73 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- z visoko kakovostno drobovino
- regionalno dostopno sadje in zelenjava
- izbrana zelišča
Št. izd.: XEV-TGO-TGS10023, EAN: 9120076170276
Opis
Goodstuff Wet Food Adult Chicken je super-premium popolna krma za odrasle pse vseh pasem in velikosti. Bogata je v mesu svežih piščančjih mišic in visokokakovostnih drobovinah, kot so srce in jetra, ki so na voljo za prehrano. Dodatno vsebuje hrana lokalno dostopno sadje in zelenjavo ter izbrana zelišča.
Priporočeno hranjenje:
| Teža psa v kg | Količina krme v g / dan |
| 5-10 | 200-400 |
| 10-20 | 400-900 |
| 20-30 | 900-1200 |
| 30-40 | 1200-1600 |
| Znamka: | The Goodstuff |
|---|---|
| Zvezna dežela: | Dunaj |
| Navodila za shranjevanje: | hranite tesno zaprto, hranite na suhem |
| Okus mesa: | perutnina, zelenjava |
| Opozorila: | Opozorilo: Vsebuje dišave, ki lahko povzročijo alergije. |
| Krma: | Popolna krmna mešanica za pse |
| Proizvajalec: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Avstrija, the-goodstuff.com/de |
Sestavine
70 % Piščančje meso, 24,7 % piščančja juha, 2 % bučka, 2 % korenje, 0,5 % jabolko, minerali, 0,2 % Laneno olje, Semena grškega sena, Löwenzahn, peščeni trpotec, Špinača, Rožmarin
Sestavine
Hranilno fiziološke dodatne sestavine na kg
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 10.000 I.U. |
| vitamin D3 | 200 I.U. |
| vitamin E | 50 mg |
| vitamin B1 | 25 mg |
| vitamin B2 | 10 mg |
| vitamin B6 | 20 mg |
| vitamin B7 | 300 µg |
| vitamin B12 | 98 µg |
| baker | 4 mg |
| železo | 40 mg |
| mangan | 2 mg |
| cink | 20 mg |
| jod | 0,2 mg |
| selen | 0,07 mg |
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| beljakovine | 11 % |
| Rohprotein | 0 % |
| vsebnost maščobe | 6 % |
| surovi pepel | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surove vlaknine | 0,4 % |
| vsebnost vlage | 79 % |
| kalcij | 0,3 % |
| fosfor | 0,2 % |
| natrij | 0,2 % |
| kalij | 0,2 % |
| magnezij | 0,02 % |
Energijska vrednost 950 Kcal / kg izvor beljakovin 99% živalskih | 1% rastlinskih
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek The Goodstuff KOKOŠ in BUČKE Adult mokra hrana
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
3 ocene
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte From Austria:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 6.150 izdelkov