SATURO® Szójafehérje por, Vanília (1.430 g)
Étkezést helyettesítő italpor
13.190 Ft
(9.224 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- 26 vitaminnal és ásványi anyaggal
- Magas fehérjetartalom
- Akár 5 órán át telít
Leírás
Könnyen elkészíthető növényi alapú, fehérjében gazdag, ízletes shake kizárólag gondosan kiválasztott összetevőkből.
Elkészítés:
Tegyen egy shakerbe 400 ml vizet és 4 púpozott mérőkanál (110 g) terméket, majd alaposan rázza össze kb. 30 másodpercig.
| Cikkszám: | XVA-SA-PO6500B1VANIL-VG |
|---|---|
| Tartalom: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270199 |
| Gyártói szám: | PO301020010 |
| Márka: | SATURO® |
| Termékjellemzők: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Mesterséges színezék nélkül, Mesterséges tartósítószerektől mentes, Pálmaolaj mentes |
| Tartomány: | Bécs |
| Tárolási megjegyzés: | Hűvös, száraz és fénytől védve tárolandó |
| íz: | Csokoládés, Vaníliás |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | / 110 g |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
| zsír | 16 g | 14,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 1,3 g |
| szénhidrát | 50 g | 44 g |
| ebből cukor | 22 g | 19,5 g |
| ballasztanyag | 7 g | 6,2 g |
| fehérje | 23 g | 20,5 g |
| só | 1 g | 0,88 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 110 g |
|---|---|---|
| A-vitamin | 181,1 µg | 161 µg |
| D-vitamin | 1,1 µg | 0,97 µg |
| E-vitamin (d-alfa-tokoferol) | 2,7 mg | 2,4 mg |
| K-vitamin (fillokinon) | 17 µg | 15,1 µg |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| B12-vitamin | 0,6 µg | 0,5 µg |
| B7-vitamin (biotin) | 11,4 µg | 10,1 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| kálium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| klorid | 181,8 mg | 161,2 mg |
| kálcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| foszfor | 159,1 mg | 141,1 mg |
| magnézium | 85,2 mg | 75,6 mg |
| vas | 3,2 mg | 2,8 mg |
| cink | 2,3 mg | 2 mg |
| réz | 0,2 mg | 0,18 mg |
| mangán | 0,5 mg | 0,44 mg |
| szelén | 12,5 µg | 11,1 µg |
| króm | 9,1 µg | 8,1 µg |
| molibdén | 11,4 µg | 10,1 µg |
| jód | 34,1 µg | 30,2 µg |
Összetevők
szójafehérje, izomaltulóz, maltodextrin, napraforgóolaj, repceolaj, inulin, glükózszirup, módosított keményítő, vitaminok (A-vitamin, D-vitamin (kalciferol), E-vitamin, K1-vitamin (fitomenadion), vitamina C, B1-vitamin, B2-vitamin, B3-vitamin (niacin), B5-vitamin (pantoténsav), B6-vitamin, folsav, B12-vitamin, biotin), ásványi anyagok (kálium, klorid, kálcium, foszfor, magnézium, vas, cink, réz, mangán, nátrium-szelenát (szelén), króm-(III)-klorid, molibdén, jód), gluténmentes zabrost, természetes aromák, emulgeálószer (napraforgó lecitin), sűrítőszer (Xanthan), édesítőszer (szukralóz)
Jogi információk
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Ausztria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: SATURO® Szójafehérje por
Magazinunkból:
From Austria felfedezése:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.200 termék