SATURO® Szójafehérje por, Csokoládé (1.430 g)
Étkezést helyettesítő italpor
13.695 Ft 14.490 Ft -5%
(9.577 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- 26 vitaminnal és ásványi anyaggal
- Magas fehérjetartalom
- Akár 5 órán át telít
Cikkszám: XVA-SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Leírás
Könnyen elkészíthető növényi alapú, fehérjében gazdag, ízletes shake kizárólag gondosan kiválasztott összetevőkből.
Elkészítés:
Tegyen egy shakerbe 400 ml vizet és 4 púpozott mérőkanál (110 g) terméket, majd alaposan rázza össze kb. 30 másodpercig.
| Márka: | SATURO® |
|---|---|
| Termékjellemzők: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Mesterséges színezék nélkül, Mesterséges tartósítószerektől mentes, Pálmaolaj mentes |
| Tartomány: | Bécs |
| Tárolási megjegyzés: | Hűvös, száraz és fénytől védve tárolandó |
| íz: | Csokoládés, Vaníliás |
| Gyártó: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Ausztria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | / 110 g |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| zsír | 16 g | 17,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 2 g | 2,2 g |
| szénhidrát | 50 g | 55 g |
| ebből cukor | 22 g | 24,2 g |
| ballasztanyag | 5 g | 5,5 g |
| fehérje | 22,7 g | 25 g |
| só | 0,9 g | 1 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 110 g |
|---|---|---|
| A-vitamin | 170,5 µg | 187,6 µg |
| D-vitamin | 3,4 µg | 3,7 µg |
| E-vitamin (d-alfa-tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
| K-vitamin (fillokinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
| Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| B3-vitamin (niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| B9-vitamin (folsav) | 113,6 µg | 125 µg |
| B12-vitamin | 0,9 µg | 1 µg |
| B7-vitamin (biotin) | 9,1 µg | 10 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 0,9 mg | 1 mg |
| kálium | 759 mg | 834,9 mg |
| klorid | 522,7 mg | 575 mg |
| kálcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| foszfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
| magnézium | 69 mg | 75,9 mg |
| vas | 3,6 mg | 4 mg |
| cink | 1,8 mg | 2 mg |
| réz | 0,4 mg | 0,4 mg |
| mangán | 0,2 mg | 0,2 mg |
| szelén | 11,9 µg | 13,1 µg |
| króm | 8 µg | 8,8 µg |
| molibdén | 2,2 µg | 2,4 µg |
| jód | 34,1 µg | 37,5 µg |
Összetevők
szójafehérje, izomaltulóz[4], maltodextrin, napraforgóolaj, 8,5 % kakaópor, repceolaj, glükózszirup, módosított keményítő, vitamin és ásványi anyag elkészítés (kálium-klorid, Calciumcarbonat, maltodextrin, nátrium-klorid, C-vitamin, E-vitamin (d-alfa-tokoferol), jód (kálium-jodid), króm(III) -klorid, magnézium (oxid), B3-vitamin (niacin), nátrium-szelén, cink-oxid, A-vitamin-acetát, D2-vitamin (ergokalciferol), B5-vitamin (pantoténsav), B12-vitamin (kobalamin), D-biotin, vas-pirofoszfát, nátrium-molibdát, B6-vitamin (piridoxin), B2-vitamin (riboflavin), réz-szulfát-monohidrát, K1-vitamin (fitomenadion), B9-vitamin (folsav)), inulin, zabrostok, természetes aroma, szójalecitin[1], xantán (E415)[2], szukralóz[3]
- emulgeálószer
- sűrítőszer
- édesítőszer
- glükózt és fruktózt tartalmaz
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: SATURO® Szójafehérje por
Népszerű kategóriák:
From Austria felfedezése:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.450 termék